لیست قیمت روز گوشی های موبایل تا سقف 20000000 میلیون تومان بر اساس آخرین معاملات بازار
مدل | قیمت | تاریخ |
---|---|---|
S42 H+ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Pixel 5a 5G | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
nova 9 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
Edge 20 Pro | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Nord CE 2 Lite 5G | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
9 | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy S21 FE 5G | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy S21 FE 5G | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A53 5G | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy S20 FE 5G | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy S20 FE | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy S20 FE | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Redmi K50 Gaming | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
Poco F4 GT | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Mi 10i 5G | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Mi 10T Pro 5G | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست گوشی های 15000000 تا 20000000میلیون تومان، بر اساس آخرین تغییرات بازار موبایل
همچنین شما میتوانید لیست کامل
قیمت گوشی موبایل
را بر اساس تغییرات بازار موبایل ایران به صورت لحظه ای مشاهده کنید.
علاوه بر این امکان
تخمین قیمت گوشی کارکرده
شما نیز به کمک ابزار تخمین قیمت گوشی iFixit وجود دارد.
ارسال پاسخ