لیست قیمت روز گوشی های موبایل تا سقف 15000000 میلیون تومان بر اساس آخرین معاملات بازار
مدل | قیمت | تاریخ |
---|---|---|
nova 9 SE | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
nova 9 SE | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
nova 8i | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
P50 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
Edge 30 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A73 5G | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A73 5G | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A53 5G | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A53 5G | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A53 5G | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A33 5G | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A33 5G | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy M52 5G | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy M52 5G | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy M32 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A22 5G | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A72 | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A52 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A32 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A32 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A32 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A32 5G | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A32 5G | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 11S | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 11 Pro 5G | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 11 Pro | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
Poco X4 Pro 5G | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
Poco M4 5G | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 11 Pro (China) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 11 Pro (China) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
Poco X3 GT | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 10 Pro (China) | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 10 Pro | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
Mi 11 Lite 5G | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
Mi 11 Lite | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
Poco M4 Pro 5G | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
Poco F2 Pro | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
لیست گوشی های 10000000 تا 15000000میلیون تومان، بر اساس آخرین تغییرات بازار موبایل
همچنین شما میتوانید لیست کامل
قیمت گوشی موبایل
را بر اساس تغییرات بازار موبایل ایران به صورت لحظه ای مشاهده کنید.
علاوه بر این امکان
تخمین قیمت گوشی کارکرده
شما نیز به کمک ابزار تخمین قیمت گوشی iFixit وجود دارد.
ارسال پاسخ