آخرین به روز رسانی در
مدل گوشی | قیمت گوشی | تاریخ |
---|---|---|
X8 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
X7 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
X8 5G | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
50 Lite | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
7S | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
7A | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
6X | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
5X | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
4C | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت روز گوشی هایآنر بر اساس آخرین معاملات انجام شده در بازار موبایل ایران
شما میتوانید علاوه بر مشاهده لیست قیمت گوشی موجود در بازار با کمک ابزارتخمین قیمت گوشی اقدام به محاسبه آنلاین قیمت گوشی کارکرده خود نمایید