آخرین به روز رسانی در
لیست قیمت روز انواع تبلت های اپل بر اساس جدید ترین مدل های موجود در بازار
نام محصول | قیمت(ریال) | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|
تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad 2025 WiFi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچ اپل مدل iPad Air 13 2025 M3 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۸۲۷,۵۸۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچ اپل مدل iPad Air 13 2025 M3 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۷۲۷,۴۸۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad Air 11 2025 M3 WiFi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad Air 11 2025 M3 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۵۳۷,۹۸۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Standard Glass ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | ۱,۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Standard Glass ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | ۱,۴۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Standard Glass ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت | ۱,۷۱۴,۶۴۰,۰۰۰ | |
تبلت 8.3 اینچی اپل مدل iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۵۲۹,۹۶۰,۰۰۰ | |
تبلت 8.3 اینچی اپل مدل iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچی اپل مدل iPad Air 2024 M2 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۵۹۳,۱۶۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچی اپل مدل iPad Air 2024 M2 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Air 2024 M2 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۷۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Air 2024 M2 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | ۱,۴۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱,۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱,۰۵۹,۲۳۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت | ۱,۴۳۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | ۱,۳۸۴,۲۱۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت 11 اینچی اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴۰۴,۱۸۰,۰۰۰ | |
تبلت 10.9 اینچ اپل مدل iPad 2022 WIFI ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل مدل iPad Pro 12.9 2022 WIFI ظرفیت 512 گیگابایت و رم هشت گیگابایت | N/A | |
تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi 2021 ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت | ۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل مدل iPad mini 8.3 inch 2021 ظرفیت 256 گیگابایت | ۴۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز انواع تبلت های اپل (آیپد) بر اساس آخرین تغییرات بازار
لیست قیمت انواع تبلت های اپل