لیست قیمت روز گوشی های موبایل تا سقف 30000000 میلیون تومان بر اساس آخرین معاملات بازار
مدل | قیمت | تاریخ |
---|---|---|
iPhone SE (2022) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPhone SE (2022) | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Pixel 6 | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
nova 10 Pro | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
Ace | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
Ace Pro | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
GT2 Explorer Master | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy S22 5G | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
Black Shark 5 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Poco F4 GT | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
11T Pro | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
nubia Red Magic 6R | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
لیست گوشی های 25000000 تا 30000000میلیون تومان، بر اساس آخرین تغییرات بازار موبایل
همچنین شما میتوانید لیست کامل
قیمت گوشی موبایل
را بر اساس تغییرات بازار موبایل ایران به صورت لحظه ای مشاهده کنید.
علاوه بر این امکان
تخمین قیمت گوشی کارکرده
شما نیز به کمک ابزار تخمین قیمت گوشی iFixit وجود دارد.
ارسال پاسخ