آخرین به روز رسانی در
مدل گوشی | قیمت گوشی | تاریخ |
---|---|---|
nova 10 Pro | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
nova 10 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
nova Y90 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
nova Y70 Plus | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
nova 9 SE | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
nova 9 SE | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Mate 50 Pro | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
Mate 50 Pro | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
Mate 50 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
nova 9 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
nova 8i | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
P50 Pro | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Y9a | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
Y9a | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
Y7 Prime (2019) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Y3 (2018) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
Ascend Y221 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Ascend G630 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
Ascend Y300 | ۶۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت روز گوشی هایهواوی بر اساس آخرین معاملات انجام شده در بازار موبایل ایران
شما میتوانید علاوه بر مشاهده لیست قیمت گوشی موجود در بازار با کمک ابزارتخمین قیمت گوشی اقدام به محاسبه آنلاین قیمت گوشی کارکرده خود نمایید