آخرین به روز رسانی در
لیست قیمت روز انواع پلی استیشن بر اساس جدید ترین مدل های موجود در بازار
نام محصول | قیمت(ریال) | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن اروپا 2016A به همراه بازی EA Sports FC 25 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim Digital Edition-30th Anniversary Limited Edition ظرفیت 1 ترابایت | ۶۷۱,۱۹۲,۷۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی و بازی EA Sports FC 25 | ۵۶۸,۰۴۷,۳۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه بازی EA Sports FC 25 | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر و هدست Elite | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه پایه شارژر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر و هدست Elite | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim Digital Edition ظرفیت 1 ترابایت ریجن 2016B اروپا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Pro ظرفیت 2 ترابایت ریجن اروپا | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 3 سری CUH-2218B ظرفیت 1 ترابایت به همراه 10 عدد بازی | ۳۱۶,۷۷۹,۷۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 3 سری CUH-2218B ظرفیت 1 ترابایت به همراه کارت نصب 20 عدد بازی | ۳۴۷,۹۷۹,۷۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim Digital Edition ظرفیت یک ترابایت ریجن 2000 آسیا به همراه دسته اضافه | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت 1 ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی و هدست VR2 | ۹۱۹,۲۷۰,۱۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن اروپا 2016A به همراه بازی EA Sports FC 24 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر | ۵۳۴,۱۳۱,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا به همراه دسته اضافی | ۵۰۸,۹۶۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016A اروپا | ۴۳۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2000 آسیا به همراه دسته اضافی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2000 آسیا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2000 آسیا به همراه بازی EA Sports FC 24 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim Digital Edition ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016B اروپا به همراه دسته اضافه | ۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2000 آسیا به همراه دسته اضافی | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim Digital Edition ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016B اروپا | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت ریجن 2000 آسیا | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت 1216A اروپا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر و هدست | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1216A اروپا به همراه دسته اضافی | ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1216A اروپا به همراه دسته اضافی | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1216A اروپا به همراه دسته اضافی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1216A اروپا به همراه بازی EA Sports FC 24 | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافه و پایه شارژر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه بازی EA Sports FC 24 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه پایه شارژر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد Region 2 CUH-2200A ظرفیت 500 گیگابایت به همراه دسته اضافه | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1216A اروپا به همراه دسته اضافه و پایه شارژر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن اروپا 1216A به همراه دسته اضافه و پایه شارژر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1216A اروپا به همراه دسته | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 2016A اروپا به همراه هدست واقعیت مجازی VR2 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 3 کد CUH-2218B ظرفیت 1 ترابایت | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن اروپا 1216A به همراه دسته اضافه | ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن اروپا 1216A به همراه پایه شارژر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 ریجن اروپا 1216A ظرفیت 825 گیگابایت | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر و بازی FIFA 23 | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی بازی FIFA 23 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی و هدست | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن آسیا 1200 به همراه دسته اضافی و هدست | ۵۹۱,۳۲۱,۶۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه هدست | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی و پایه شارژر و هدست | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت ریجن 1200 آسیا به همراه دسته اضافی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 3 سری CUH-2218B ظرفیت 1 ترابایت | ۳۰۶,۹۹۹,۹۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت به همراه 20 عدد بازی | ۳۵۹,۹۹۹,۹۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 سری CUH-2216A ظرفیت 500 گیگابایت | ۳۳۲,۷۹۹,۷۰۰ | |
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 سری CUH-2216A ظرفیت 500 گیگابایت | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز انواع کنسول بازی (پلی استیشن 4،5) بر اساس آخرین تغییرات بازار کنسول بازی
سرویس های مرتبط